Teilnehmende Spieler
Vorrunde
Spieltag 1
Spieltag 3
Spieltag 5
Spieltag 7
Spieltag 9
Spieltag 2
Spieltag 4
Spieltag 6
Spieltag 8
Spieltag 10
Abschlußtabelle
| Pos. | Club | Sp. | G | U | V | ET | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel (FCB) | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 20 |
| 2 | Benny (MNC) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 3 | Jonathan (JUV) | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 13 |
| 4 | Manuel (RMA) | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | -8 | 4 |
| 5 | Leander (MNU) | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | 4 |
Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die K.o.-Runde.
K.O.-Runde
Halbfinale
Spiel um Platz 3










