Teilnehmende Spieler
Vorrunde
Spieltag 1
Spieltag 3
Spieltag 5
Spieltag 7
Spieltag 9
Spieltag 2
Spieltag 4
Spieltag 6
Spieltag 8
Spieltag 10
Abschlusstabelle
| Pos. | Club | Sp. | G | U | V | ET | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel (FCB) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 2 | Benny (BAR) | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Jonathan (BVB) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | Manuel (RMA) | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 5 | Leander (JUV) | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6 |
K.o.-Runde
Halbfinale
Spiel um Platz 3










