Teilnehmende Spieler
Vorrunde
Spieltag 1
Spieltag 3
Spieltag 5
Spieltag 2
Spieltag 4
Abschlusstabelle
| Pos. | Club | Sp. | G | U | V | ET | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny (MNC) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 2 | Daniel (FCB) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Kevin (BAR) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Jonathan (ARS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 5 | Manuel (RMA) | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Leander (PSG) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die K.o.-Runde.
K.O.-Runde
Halbfinale
Spiel um Platz 3












