Teilnehmende Spieler
Vorrunde
Spieltag 1
Spieltag 3
Spieltag 5
Spieltag 7
Spieltag 9
Spieltag 2
Spieltag 4
Spieltag 6
Spieltag 8
Spieltag 10
Abschlusstabelle
| Pos. | Club | Sp. | G | U | V | ET | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel (FCB) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 2 | Jonathan (OM) | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 10 |
| 3 | Leander (MNU) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 4 | Manuel (ATM) | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 5 | Kevin (BAR) | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5 |
Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die K.o.-Runde.
K.o.-Runde
Halbfinale
Spiel um Platz 3










